.
Foto Emner 2025: | Konkurrencedag: | Indlevering: |
Nærbillede / Makro | 6. januar | 3. januar |
Portræt /selvportræt | 3. februar | 31. januar |
Frit emne | 3. marts | 28. februar |
Natur | 7. april | 4. april |
Gadekunst & graffiti | 1. september | 29. august |
Abstrakte former i arkitektur | 6. oktober | 3. oktober |
Frit emne | 3. november | 31. oktober |
Byens liv | 1. december | 28. november |
Pointoversigt 2025
25 01 | 25 02 | 25 03 | 25 04 | 25 09 | 25 10 | 25 11 | 25 12 | I alt: | Plac. | |
BB | ||||||||||
BF | ||||||||||
CH | ||||||||||
ER | ||||||||||
ED | ||||||||||
EK | ||||||||||
FL | ||||||||||
FS | ||||||||||
HJ | ||||||||||
JB | ||||||||||
JT | ||||||||||
JJ | ||||||||||
LN | ||||||||||
OC | ||||||||||
PJ | ||||||||||
SG | ||||||||||
VS |